L'ATELIER de lanalysefinanciere.fr
Vidéo de présentation de l'espace ATELIER
Vidéo de présentation de la solution E.2.A
FONCTIONNALITE ESSENTIEL ASSO ANALYSE (E.2.A) | VERSION DEMO | VERSION PRODUCTION |
---|---|---|
Base de données | Unique | Mutualisée |
Nombre de licences | Unique | Illimitée |
Durée de la licence | 12 mois | Perpetuelle |
Configuration de l’association et contrôles de niveau 2 | Oui | Oui |
Configuration des indicateurs de situation financière | Standard | Personnalisable |
Configuration des seuils marges de manœuvre | Standard | Personnalisable |
Configuration des seuils besoins en trésorerie | Standard | Personnalisable |
Export des rapports d’analyse financière | Oui | Oui |
Export en masse des indicateurs et tableau de pilotage | Non | Oui |
Accès aux tutoriels d'assistance | Partiel | Oui |
Accès à l'ECOLE (capsules vidéo de formation à l'analyse financière) | Sur abonnement | Gratuit 12 mois puis abonnement |
Tableau comparatif des deux versions disponibles de la solution E.2.A